- HOME
- 機能物質デザインコース
- 教員
機能物質デザインコース
教員
ここでは、教育コースおよび研究室・担当教員の紹介をします。
教育研究分野 | 氏名 | 専門分野 | 内線 | 部屋 | 電子メール | |
---|---|---|---|---|---|---|
生体分子機能化学 | 亀井 加恵子 | 生物化学、生理活性物質の構造・機能解析、機能性生体分子の機能利用 | 7553 | 2-S140 | kame@ | |
生体高分子情報 | 小堀 哲生 | 疾患診断法の開発・生体分子の機能制御 | 7849 | 1-224 | akobori@ | |
和久 友則 | 生体関連化学、バイオマテリアル | 7811 | 1-223 | waku1214@ | ||
松尾 和哉 | ケミカルバイオロジー | 7861 | 2-N112 | kmatsuo@ | ||
化学工学 | 堀内 淳一 | 生物化学工学、微生物による機能性物質生産、環境調和型バイオプロセス開発 | 7539 | 12-410 | horiuchi@ | |
熊田 陽一 | 生物化学工学、生物分離工学、抗体工学 | 7542 | 12-401A | kumada@ | ||
分子構造化学 | 金折 賢二 | 生体関連分子の構造機能解析 | 7825 | 2-N424 | kanaori@ | |
三宅 祐輔 | 物理化学、常磁性種の構造・ダイナミクス | 7846 | 2-N407 | ymiyake@ | ||
生物物理化学 | 北所 健悟 | 放射光を用いたX線結晶解析によるタンパク質の構造生物化学研究 | 7743 | 2-N524 | kengo@ | |
物質分析学 | 前田 耕治(コース主任、副課程長) | 金属・生体膜・人工膜を利用した分離分析法の開発、生体膜の機能を解析する電気化学的手法の開発 | 7523 | 12-512A | maedak@ | |
外間 進悟 | ナノバイオサイエンス | 7457 | 12-514B | shsotoma@ | ||
バイオセンシング | 吉田 裕美 | 電気分析化学(電量測定用イオンセンサーなど)、液液界面、導電性高分子、脂質二分子膜 | 7522 | 12-511 | yyoshida@ | |
生物創成学 | 黒田 浩一 | 応用分子細胞生物学, ゲノム生物学, 分子生物学, 応用生物化学, 応用微生物学 | 7814 | 2-N313 | kuroda@ | |
竹内 道樹 | 応用微生物学 | 7510 | 2-N314 | michiki@ | ||
環境計測学 | 布施 泰朗 | 分析化学, 環境影響評価, 大気水圏科学, 環境動態解析 | 7982 | 12-110B | kankyo@ | |
初 雪 | 大気水圏科学, 地球生命科学 | 7981 | 12-110A | chuxue@ |
外部からの電話:075-724-内線
電子メール欄:@以下はkit.ac.jpで共通となります。
教育研究分野 | 氏名 | 専門分野 | 内線 | 部屋 | 電子メール | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/03 退職 | 天然高分子材料学 |
池田 裕子
|
ゴム・エラストマー科学 | |||
2022/03 退職 | 分子構造化学 | 田嶋 邦彦 | 常磁性種の電子状態と分子構造解析 |